Southern California

2004 interactive earthquake map

This map shows all earthquakes with a magnitude of 3.0 or greater.

Click on larger quakes (5.0+) for closer view aerial maps:

Parkfield - Lake Isabella

HOME

FAQ

Are You Prepared for the big one?

Are Your Pets Prepared?

 Message Board

Southern California Earthquakes

2004

MAG DATE

UTC

TIME

LOCATION
Depth KM
3.01/1/041:20 AM6 NE San Simeon, CA6.8
3.21/1/049:00 AM5 E Ridgecrest, CA0.0
3.81/1/0411:13 AM9 ENE San Simeon, CA5.6
3.71/1/042:03 PM12 ENE San Simeon, CA8.8
3.21/1/0411:21 PM5 E San Simeon, CA6.8
3.71/2/046:40 AM6 E San Simeon, CA3.7
3.51/2/046:44 AM9 ENE San Simeon, CA5.3
4.11/2/0410:44 AM4 NNE San Simeon, CA7.3
3.91/2/0410:47 AM5 NNE San Simeon, CA7.1
3.61/2/0410:53 AM4 NE San Simeon, CA6.5
3.21/3/049:09 AM3 NE San Simeon, CA7.0
3.01/3/049:17 AM5 S Valencia, CA12.1
3.01/3/042:16 PM5 NNE San Simeon, CA5.9
3.41/3/0410:28 PM5 E San Simeon, CA2.8
3.71/4/045:43 AM6 E San Simeon, CA4.4
3.51/4/045:27 PM10 WNW Atascadero, CA9.1
3.51/4/0411:17 PM6 ENE San Simeon, CA7.0
3.41/5/045:58 AM35 S Calexico, CA7.0
3.11/5/0410:24 AM3 NNE San Simeon, CA6.0
3.01/6/0412:19 AM5 NE San Simeon, CA6.0
3.71/6/046:39 AM10 WSW San Simeon, CA7.0
3.91/6/046:28 PM8 NE San Simeon, CA6.6
3.01/7/048:43 AM11 W Paso Robles, CA3.1
3.51/7/0410:54 AM7 E San Simeon, CA7.4
3.41/8/0412:14 AM8 NE San Simeon, CA7.9
3.01/8/046:13 PM5 E San Simeon, CA5.2
3.01/8/047:41 PM11 NNW Morro Bay, CA2.7
3.51/9/0412:07 AM5 ENE San Simeon, CA4.6
3.01/9/043:34 AM3 ESE San Simeon, CA4.7
3.01/9/047:34 AM17 WSW Simmler, CA5.6
3.01/9/041:00 PM9 W Tehachapi, CA2.7
3.51/10/044:09 AM11 NNW Morro Bay, CA3.2
3.21/10/049:10 AM9 ENE San Simeon, CA7.8
3.21/11/048:18 PM28 ENE Ensenada, MX7.0
3.41/12/045:24 PM32 S Calexico, CA7.0
3.01/12/0411:32 PM7 E San Simeon, CA6.9
3.71/14/041:09 AM7 WSW Paso Robles, CA1.4
3.31/16/045:40 PM44 S Ocotillo, CA7.0
3.41/17/049:41 AM12 W Paso Robles, CA5.2
3.21/17/0410:05 AM12 W Paso Robles, CA6.6
3.21/18/045:57 PM8 NE San Simeon, CA6.4
3.01/18/0410:22 PM9 ENE San Simeon, CA5.4
3.11/19/0411:13 AM13 W Paso Robles, CA8.6
3.51/19/0410:36 PM14 W Paso Robles, CA8.1
3.01/19/0410:45 PM10 SW Paso Robles, CA6.5
3.51/21/046:25 AM8 SW Paso Robles, CA1.5
3.41/21/0410:11 PM31 WNW Lompoc, CA9.4
3.21/23/0412:34 AM12 N San Simeon, CA7.0
3.11/26/045:00 PM11 NW Ludlow, CA3.0
3.21/28/0412:00 PM9 N Ensenada, MX7.0
4.81/28/045:26 PM15 SE San Ardo, CA2.8
3.41/29/046:55 AM7 E San Simeon, CA6.8
3.21/30/045:21 PM45 E Ensenada, MX7.0
3.11/31/043:24 PM27 SE Tecate, CA6.0
3.02/3/043:18 AM47 E Ensenada, MX7.0
3.02/6/049:15 PM10 NW San Simeon, CA6.9
3.02/7/0410:57 PM10 SSE Corona, CA7.1
3.22/9/0412:40 AM5 WNW Pinnacles, CA6.3
3.02/9/044:05 AM8 NE San Simeon, CA5.7
3.42/9/042:05 PM9 SW Paso Robles, CA4.9
3.52/10/048:09 AM5 ENE San Simeon, CA4.9
3.02/10/041:59 PM7 E San Simeon, CA7.4
3.12/10/0410:10 PM16 SSE Hollister, CA0.6
3.02/11/044:40 AM5 ENE San Simeon, CA5.1
3.82/12/049:27 AM11 W Paso Robles, CA3.7
4.32/14/0412:43 PM9 W Mettler, CA11.7
3.62/15/042:52 AM11 W Paso Robles, CA1.2
3.02/16/044:35 AM8 SW Paso Robles, CA1.3
3.32/17/043:40 AM9 NE San Simeon, CA5.0
3.42/17/047:16 AM8 W Mettler, CA14.3
3.02/19/0411:13 AM11 WSW Paso Robles, CA5.1
3.02/20/0410:56 AM8 WNW Mettler, CA17.6
3.02/21/043:27 PM11 W Paso Robles, CA4.9
3.22/25/0412:07 AM9 W Hollister, CA5.1
3.12/25/043:09 AM54 ESE Ensenada, MX0.0
3.62/25/0410:23 PM6 NW Hemet, CA15.1
3.12/27/047:37 AM4 SSE San Bernardino, CA10.5
3.82/27/048:33 AM10 WSW Paso Robles, CA3.6
3.52/28/044:42 AM9 NE San Simeon, CA5.5
3.32/28/044:43 AM9 NE San Simeon, CA5.6
3.03/4/0412:33 AM13 NW Pinnacles, CA5.0
3.33/5/045:09 AM10 WSW Paso Robles, CA7.6
3.43/6/046:22 PM11 WSW Paso Robles, CA4.0
3.03/6/0411:47 PM13 E San Simeon, CA5.9
3.63/9/047:54 PM27 SE Calexico, CA6.0
3.43/10/0412:40 AM12 NNW Morro Bay, CA3.8
3.63/10/046:13 AM6 WSW Paso Robles, CA3.5
3.03/10/042:35 PM6 SW Paso Robles, CA4.6
3.93/11/047:00 AM5 NNE San Simeon, CA8.3
3.53/13/042:14 PM13 W Paso Robles, CA6.6
3.63/13/0410:08 PM32 E Ensenada, MX0.2
3.53/16/0412:30 AM4 SW Niland, CA2.4
3.63/16/0412:33 AM5 SW Niland, CA2.3
3.33/16/0412:56 AM4 SW Niland, CA1.1
4.33/16/046:38 AM8 E Salinas, CA7.4
4.53/16/046:38 AM16 SW Greenfield, CA41.7
3.53/17/047:50 AM4 ENE San Simeon, CA5.7
4.53/17/0411:53 PM16 N San Simeon, CA9.1
3.13/18/041:41 AM9 NE San Simeon, CA5.1
3.73/18/0410:26 AM9 NE San Simeon, CA5.2
3.43/18/0410:26 AM7 SW Paso Robles, CA11.5
3.53/18/0411:59 AM9 NE San Simeon, CA5.4
3.53/19/041:09 AM6 WNW Big Bear City, CA10.1
3.13/20/044:55 AM6 ESE Anza, CA14.7
3.43/20/049:48 PM12 W Paso Robles, CA6.8
3.13/21/0411:23 AM12 ESE Ocotillo, CA7.1
3.33/22/049:03 PM14 E San Simeon, CA5.5
3.23/26/045:10 PM6 NNE Ocotillo Wells, CA13.9
3.83/28/047:20 AM11 SW Olancha, CA7.7
3.23/29/045:57 PM9 NE San Simeon, CA5.5
3.03/30/0411:33 PM9 WSW Pearsonville, CA5.5
3.13/31/044:57 AM11 SW Olancha, CA5.6
3.34/1/049:15 AM9 ENE San Simeon, CA6.4
3.34/1/049:15 PM50 E Ensenada, MX1.3
3.24/2/0410:51 PM25 E Johannesburg, CA5.6
3.04/4/041:45 PM11 WSW Paso Robles, CA3.5
3.34/5/042:25 PM4 SSE San Bernardino, CA12.4
3.44/5/048:38 PM9 NW Palomar Mountain, CA11.0
3.24/8/043:46 PM13 WSW Obsidian Butte, CA11.9
3.14/10/041:53 AM24 ESE Ensenada, MX6.0
3.44/15/042:28 AM7 SSE Yucaipa, CA16.8
3.04/18/048:31 PM51 E Ensenada, MX0.3
3.04/19/043:14 PM53 S Calexico, CA7.0
3.24/20/0412:41 PM18 SW Long Beach, CA15.5
3.24/24/045:52 AM6 E San Simeon, CA4.1
3.44/26/045:58 AM9 SW San Simeon, CA2.5
3.04/27/047:21 PM4 SSE San Bernardino, CA12.6
3.84/29/045:23 PM38 ESE Ensenada, MX1.8
3.34/30/046:17 PM8 ESE Malibu, CA13.2
3.75/1/042:52 AM9 WNW Atascadero, CA0.1
3.85/2/041:22 PM8 W Atascadero, CA0.2
3.45/4/043:04 PM12 SSE Hollister, CA6.2
3.25/4/045:25 PM10 W Paso Robles, CA5.6
3.55/4/045:25 PM11 N Greenfield, CA6.9
3.15/5/044:39 PM3 SSW Gilroy, CA6.9
3.55/5/044:57 PM11 ENE San Simeon, CA5.0
3.25/8/045:13 AM4 E San Simeon, CA3.3
4.45/9/048:57 AM15 SSE Solvang, CA4.4
3.35/9/044:32 PM21 NW San Simeon, CA13.9
3.25/11/0411:37 PM19 SSW Malibu, CA6.0
3.05/12/046:53 AM8 NE San Simeon, CA5.9
3.15/13/046:04 AM7 NNW Anza, CA16.2
3.45/17/049:41 PM11 WSW Paso Robles, CA2.0
3.15/21/0411:49 AM8 WSW Hollister, CA6.2
3.25/25/049:39 AM9 NE San Simeon, CA5.8
3.15/27/049:42 AM9 NE San Simeon, CA5.0
3.55/27/046:15 PM12 W Paso Robles, CA7.8
3.05/30/044:25 PM9 WNW Frazier Park, CA5.1
3.15/30/047:50 PM8 WSW Hollister, CA6.1
3.55/31/041:41 AM11 NNW San Simeon, CA6.6
3.16/1/042:36 PM3 NW Big Bear City, CA5.5
3.36/2/045:46 AM8 NE San Simeon, CA7.7
3.66/5/042:46 AM10 SW San Simeon, CA1.4
3.06/5/048:21 PM9 SW San Simeon, CA2.2
3.86/6/048:40 AM10 SW San Simeon, CA2.0
3.16/11/046:13 PM6 ENE San Simeon, CA0.2
3.06/15/0410:28 PM43 WSW Downtown San Diego, CA10.0
5.06/15/0410:28 PM51 W Rosarito, MX10.0
3.66/16/0412:43 AM46 W Rosarito, MX7.0
3.16/17/041:09 AM5 SSW Coso Junction, CA4.5
3.06/17/046:44 AM47 W Rosarito, MX10.0
3.06/18/0411:49 AM3 NE Obsidian Butte, CA3.7
3.26/19/041:12 AM4 ENE Atascadero, CA11.5
3.06/19/046:02 AM8 SW San Simeon, CA1.0
3.06/21/044:02 PM9 E Indio, CA12.9
3.06/26/0412:12 AM5 E Watsonville, CA8.8
3.76/29/0410:20 AM4 NE Coso Junction, CA5.3
3.16/30/045:46 AM25 SSE Calexico, CA6.0
3.37/5/0410:42 AM9 ENE San Simeon, CA5.7
3.47/6/0412:29 AM42 S Calexico, CA6.0
3.47/6/044:05 PM5 NNW Malibu, CA13.5
3.77/9/044:43 AM18 SW Calexico, CA5.5
3.37/9/045:02 AM18 SW Calexico, CA7.4
3.17/9/046:30 AM18 SW Calexico, CA3.7
3.07/9/0412:11 PM18 SW Calexico, CA4.0
4.17/13/0411:45 PM9 NE San Simeon, CA5.1
4.07/14/0412:53 AM9 E Indio, CA12.9
3.67/14/042:45 AM10 NNW San Simeon, CA6.7
3.07/14/049:35 PM9 ENE San Simeon, CA4.9
3.57/15/041:43 AM12 N Taft, CA1.1
3.07/15/0412:20 PM7 N Borrego Springs, CA13.3
3.77/20/045:09 AM36 SE Calexico, CA7.0
3.27/20/0410:03 PM9 NE San Simeon, CA4.6
3.07/20/0410:59 PM32 SE Calexico, CA6.0
3.07/22/046:38 AM5 N Moreno Valley, CA13.7
3.27/22/043:01 PM26 SSE Calexico, CA6.0
4.37/24/0412:55 PM5 ESE Carpinteria, CA3.6
3.47/26/043:42 PM8 WNW Madera, CA2.4
3.97/27/043:38 AM9 NE San Simeon, CA5.2
3.07/27/043:55 AM9 NE San Simeon, CA5.0
3.37/27/0411:01 AM16 SW Ocotillo, CA0.0
3.07/28/043:52 AM6 WNW Pinnacles, CA6.0
3.87/28/048:19 PM3 NNW Fontana, CA6.4
3.07/30/044:27 AM5 SE Ontario, CA4.6
3.57/31/0410:35 AM16 NW Pinnacles, CA10.6
3.18/1/046:03 PM4 WSW Ocotillo, CA8.1
3.08/1/049:49 PM6 SSE Pinnacles, CA7.9
3.68/2/044:28 PM27 SW Rosarito, MX6.0
3.98/6/044:28 PM213 WSW Lompoc, CA10.0
4.28/6/044:28 PM185 SW San Simeon, CA6.0
3.08/10/0411:53 PM15 W Coalinga, CA19.6
3.58/11/049:11 AM9 WSW Paso Robles, CA3.5
3.08/12/049:57 AM16 NNE San Ardo, CA6.8
3.08/12/042:33 PM8 E Coso Junction, CA1.1
3.18/12/0411:13 PM11 SSE Hollister, CA3.1
3.98/16/047:39 AM13 E San Simeon, CA3.5
3.08/19/042:31 AM9 S Hollister, CA3.0
3.18/20/0412:59 PM3 W Paso Robles, CA0.1
4.28/22/041:25 AM28 SE Calexico, CA6.0
3.18/23/0412:19 AM4 S Oxnard, CA24.2
3.28/23/041:22 PM12 WSW Ludlow, CA2.9
3.18/26/042:58 AM28 SSE Calexico, CA7.0
4.08/30/044:30 AM10 NW Pinnacles, CA8.9
3.08/30/0410:53 AM18 S Tecate, CA15.7
3.28/30/048:51 PM5 NNW Wrightwood, CA7.3
3.28/31/0412:09 AM24 ESE Searles Valley, CA5.6
3.88/31/0412:40 AM5 ENE San Simeon, CA4.8
3.08/31/042:52 AM6 SE Hollister, CA9.1
3.78/31/049:12 AM11 NW Pinnacles, CA6.8
3.48/31/049:16 AM11 NW Pinnacles, CA7.3
3.08/31/049:37 AM10 NW Pinnacles, CA7.4
3.49/1/048:16 AM10 NW Pinnacles, CA7.3
3.09/2/048:29 PM10 NW Pinnacles, CA6.3
3.39/7/048:49 AM10 NW Pinnacles, CA8.0
3.19/7/047:23 PM7 NNW Hollister, CA3.0
3.19/9/042:12 AM36 SSW Calexico, CA7.0
3.79/9/043:30 PM10 NE Boron, CA5.6
3.09/10/042:50 PM8 NE San Simeon, CA6.4
3.19/11/0410:58 PM32 SSE Calexico, CA7.0
3.19/11/0410:58 PM36 SSE Calexico, CA7.0
3.49/12/048:28 PM31 SSE Calexico, CA7.0
3.19/13/042:22 PM8 ESE Watsonville, CA7.0
3.49/13/046:03 PM8 ESE Watsonville, CA7.0
3.19/14/042:41 PM6 NE Coso Junction, CA2.6
3.19/15/041:46 AM6 ENE Coso Junction, CA1.9
3.69/16/041:29 PM2 ENE Yucca Valley, CA8.1
3.19/18/049:32 PM48 SSE Calexico, CA7.0
3.39/22/047:35 AM3 S Gilroy, CA7.5
3.89/22/0410:57 AM8 WSW Hollister, CA8.1
3.09/22/0412:59 PM8 WSW Hollister, CA6.0
3.19/24/046:28 AM52 E Ensenada, MX6.0
3.79/26/043:54 PM16 W Coalinga, CA1.3
3.49/27/042:00 AM16 W Coalinga, CA6.0
6.09/28/045:15 PM7 SSE Parkfield, CA8.6
4.29/28/045:19 PM3 SSE Parkfield, CA9.0
4.19/28/045:19 PM4 SSE Parkfield, CA8.8
4.79/28/045:24 PM8 SE Parkfield, CA6.4
3.39/28/045:29 PM5 SSE Parkfield, CA8.8
3.29/28/045:29 PM6 SSE Parkfield, CA9.1
3.79/28/045:33 PM7 SSE Parkfield, CA6.9
3.69/28/045:35 PM5 NW Parkfield, CA10.2
3.19/28/045:48 PM